Tournoi Interne


 

Commentaires (0)

Cet article a été publié le par JJ29 et a été consulté 240 fois.

Résultats de la ronde 5

1 [3,5] DE ANDRES Carlos 1962 1-0 BARNEAUD Gabriel 1410 [3]
2 [3] MAISSA Frederic 2030 1-0 TREGUER Jean-Jacques 1661 [3]
3 [2] JEAN Joris 1536 1/2 BARNEAUD Camille 1414 [2]
4 [1,5] WEBERRUSS Marc 1580 1/2 LAMORTE Dominique 1679 [2]
5 [1,5] MOREL Renaud 1499 0-1 TORBAY Pierre 1546 [1]
6 [0,5] LEBEAU Bernard 1549 1/2 MUSCARIELLO Jean 1411 [1]

Appariements de la ronde 6
5 mars 15h

1 [2,5] BARNEAUD Camille 1414 DE ANDRES Carlos 1962 [4,5]
2 [3] BARNEAUD Gabriel 1410 MAISSA Frederic 2030 [4]
3 [3] TREGUER Jean-Jacques 1661 JEAN Joris 1536 [2,5]
4 [2] TORBAY Pierre 1546 LAMORTE Dominique 1679 [2,5]
5 [1] LEBEAU Bernard 1549 WEBERRUSS Marc 1580 [2]
6 [1,5] MUSCARIELLO Jean 1411 MOREL Renaud 1499 [1,5]

Commentaires des internautes

Partagez votre opinion

Aucun commentaire n'a encore été déposé

Ecrire un commentaire

Veuillez utiliser le formulaire suivant pour nous soumettre votre commentaire.

Champs obligatoires

@

Acceptez-vous d'être contacté par les visiteurs de Echiquier haut alpin de GAP ?

Veuillez résoudre le calcul simple suivant : 21 + 28 = ?

Recommander cet article

Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'article Tournoi Interne.

Champs obligatoires

@
@
Veuillez résoudre le calcul simple suivant : 21 + 28 = ?