5e open international de Gap
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
41   ALTAY Annibal 1600 N FRA 1 5 1629 1392
10   AUBERT-ROUECHE Eric 1627 F FRA 3 6 1728 +8,37
33   BAQUER Marc 1809 F FRA 5 9 1788 +2,32
58   BARNEAUD Camille 1411 F FRA 1 5 1631 -0,91
59   BARNEAUD Gabriel 1420 N FRA 2,5 7 1674 1571
26   BOUZID Kamel 1703 F FRA 2 7 1545 -29,85
70   BRIANCON Hugo 1009 E FRA 0 4 1548 1000
72   BRIANCON Jacques 1830 N FRA 5 9 1907 1919
71   BRIANCON Noe 1009 E FRA 0 2 1560  
66   CABANES Kim 1983 F FRA 5,5 9 1834 -8,04
29   CAORLIN Marco 1835 F SUI 4 8 1878 +4,89
53   CATOT Olivier 1480 F FRA 1,5 6 1654 -1,15
55   CHAMPOURLIER Christian 1831 F FRA 2 6 1627 -25,89
48   CHICH Jean-Marc 1576 F FRA 1 3 1599 -4,01
56   COSMI Laurene 1120 N FRA 1,5 7 1561 1338
57   COSMI Rodolphe 1782 F FRA 1 6 1887 -11,30
32   DA SILVA Pascal 1489 F FRA 1,5 6 1699 +1,28
15   DALLER Philippe 1626 F FRA 2,5 6 1617 -5,76
61   DE ANDRES OTERINO Carlos 1999 F ESP 5 9 1924 -4,42
52 g DGEBUADZE Alexandre 2544 F BEL 7,5 9 2236 -2,58
65   DOMENECH Vianney 2144 F FRA 4 7 2134 +4,06
49   ESNIOL Leo 1199 E FRA 0 5 1560 1000
21   FAHYS Bertrand 1817 F FRA 4,5 7 1830 +11,30
76   FARRET Henry 1499 E FRA 0 2 1411  
8   FOLTIER Bernard 1658 F FRA 2 6 1665 -9,38
12   FOURRET Martial 1330 N FRA 2 6 1605 1484
30   GALLO Gerard 1499 E FRA 0 5 1606 1000
2 f GUEDON Stephane 2263 F FRA 6,5 9 2134 +4,15
14   GUIGNIER Nicolas 2126 F FRA 4,5 7 2177 +15,01
38   GUILLEMIN Fabien 1692 F FRA 1 3 1761 -2,12
45   HUNERFURST Antonin 1370 N FRA 4 7 1587 1599
46   JANSSEN Gerard 1536 F FRA 1 3 1800 +4,74
60   JEAN Joris 1536 F FRA 1,5 4 1717 +4,56
20   JOIE Sebastien 2231 F FRA 6,5 9 1951 -10,48
37   JOUET Philippe 2009 F FRA 3,5 7 1987 -2,18
19   JOYEUX Gerard 1643 F FRA 3,5 8 1761 +7,93
18 g LALIC Bogdan 2474 F CRO 6,5 9 2260 -4,74
6   LAMORTE Dominique 1665 F FRA 2 4 1739 +4,14
13   LEBEAU Bernard 1542 F FRA 0 4 1694 -11,82
25   LINAIS Laurent 2071 F FRA 5,5 8 2026 +9,96
44   LINET Joel 1960 N FRA 4 8 1832 1834
39   LOGNOS Lina 1240 N FRA 0,5 5 1571 1209
35   LOYSEL Yves 1761 F FRA 3,5 7 1795 +3,38
16   MANGANI Jean-Pierre 1475 F FRA 2 7 1668 +2,67
42   MOREAU Lionel 1604 F FRA 2 6 1520 -16,98
47   MUSCARIELLO Jean 1413 F FRA 0 5 1625 -11,35
4   N'GUYEN Emilien 1792 F FRA 5 9 1783 +3,83
68   NAVARRO Julie 1420 N FRA 3 8 1613 1523
5   NAVARRO Robin 1701 F FRA 4 6 1837 +21,06
54   NICOLAS Christian 1810 N FRA 3 7 1728 1677
36 m NINOV Nikolai 2543 F BUL 6 7 2242 +0,08
73   NOIREAUT Hoan 1463 F FRA 2 6 1604 +1,42
74   NOIREAUT Hung 1813 F FRA 2,5 7 1938 +1,95
17 m PERIC Slavisa 2229 F SRB 4,5 7 2183 +5,45
64 g PRIE Eric 2508 F FRA 6,5 9 2278 -6,26
51   RAFFAELLI Alain 1460 F FRA 1,5 4 1680 +6,28
11   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1871 F FRA 5 9 1886 +6,93
9   ROGER Juliette 1637 F FRA 3 6 1699 +5,21
3   ROGER Thomas 1981 F FRA 4 7 1936 +0,58
40   ROMAN Sylvian 1342 F FRA 2,5 6 1685 +18,24
28   RUCH Bernard 2010 F FRA 5 8 1810 -10,85
34   SAUVAN Didier 1430 F FRA 5 9 1698 +34,55
24   SCHARR Jules 1844 F FRA 5 9 1796 -1,12
50   SOUPTES Christian 1621 F FRA 1,5 6 1717 -7,02
62   TORBAY Pierre 1533 F FRA 3 7 1750 +14,53
7   TREGUER Jean-Jacques 1659 F FRA 2 5 1782 +3,42
63 m VITOUX Colomban 2435 F FRA 4,5 8 2198 -18,93
23   VRAYENNE Sebastien 1750 N BEL 3 8 1740 1650
43   WEBERRUSS Marc 1560 N FRA 1,5 7 1637 1414
22   ZAWALNICKI Jean-Michel 1530 N FRA 3 8 1671 1581

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs