6ème Open International de Gap
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1 g DGEBUADZE Alexandre 2548 Sen BEL CHA +46B +12N +7B =5N =2N +4B +6N =3B 6,5 36 2590 2576
2 g PRIE Eric 2502 Sen FRA AQU +23B +34N +11B +9N =1B =5N =3B =8N 6 34,5 2547 2548
3 g MALAKHATKO Vadim 2532 Sen BEL PRO +61N +21B =4N =8B +27N +7B =2N =1N 6 34,5 2519 2490
4 f JOIE Sebastien 2320 Sen FRA DSA +38B +14N =3B +10N =5B -1N +12B +9N 6 34,5 2420 2458
5 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL +37N +17B +13N =1B =4N =2B =11N +14B 6 33,5 2445 2395
6 m PERIC Slavisa 2237 Sen SRB BRG +33B =18N +36B +19N =8N +10B -1B +16N 6 32,5 2251 2199
7   VALLES Manuel 2260 Sen FRA PRO +28N +24B -1N +22B +21N -3N +17B +11B 6 31,5 2293  
8 m GUIDARELLI Laurent 2467 Sen FRA PRO +41B +16N +30B =3N =6B =11N =9B =2B 5,5 33,5 2408 2365
9 m ZOZULIA Anna 2342 Sen BEL PRO +45N +22B +27N -2B +12N +15B =8N -4B 5,5 32 2293  
10   GARNIER Jean-Paul 2046 Sen FRA PRO +29B =36N +35B -4B +32N -6N +34B +21N 5,5 28 2054 2045
11   DURATTI Lindo 2205 Sen FRA FRC +50N +25B -2N +24B +14N =8B =5B -7N 5 33 2230 2236
12   BRIANCON Jacques 1880 Sen FRA PRO +43N -1B +37N +26B -9B +36N -4N +22B 5 30,5 1948 2286
13   ORTEGA Camille 1940 Sen FRA PRO +40N +20B -5B -14N +23B +34B =22N =15B 5 30 1900 1873
14   ROBERT Thierry 1775 Sen FRA DSA +56N -4B +40N +13B -11B +29N +35B -5N 5 29,5 1925 2345
15   POLETTI Fausto 1959 Sen ITA   +47B -30N +23B +16N +31B -9N =21B =13N 5 28,5 1892 1820
16   AUQUE Aurelien 1812 Sen FRA PRO +52N -8B +28N -15B +37N +45B +27N -6B 5 28 1879 1964
17   COLANDREA Sauveur 1819 Sen FRA PRO +44B -5N +33B -31N +41B +30N -7N +28B 5 28 1795 1802
18   DERIEN Robert 1731 Vet FRA PRO +48N =6B -19N -45B +42N =25N +38B +27B 5 26,5 1713 1731
19   BARNEAUD Camille 1483 Min FRA PRO =35B +46N +18B -6B -34N =32N +30B +36N 5 26 1812 1888
20   TREGUER Jean-Jacques 1665 Vet FRA PRO +59B -13N +39B -27B -28N +33N +29B +32N 5 25 1693 1697
21   FREULON Philippe 1868 Sen FRA PRO +39B -3N +38B +30N -7B +28N =15N -10B 4,5 30,5 1885 1922
22   VAL Stephane 1781 Sen FRA PRO +58B -9N +29B -7N +38B +31N =13B -12N 4,5 29,5 1792 1803
23   JEAN Joris 1586 Cad FRA PRO -2N +49B -15N +53B -13N +40B =24B +35N 4,5 27,5 1744 1978
24   LOYSEL Yves 1771 Vet FRA PRO +54B -7N +47B -11N +33B -27B =23N +42N 4,5 27 1748 1699
25   JOUBERT Leo 1722 Sen FRA PRO +42B -11N -31B -29N +53N =18B +44N +37B 4,5 25 1600 1526
26   AUBERT-ROUECHE Eric 1629 Sen FRA PRO +57B -35N +55B -12N -29B =39N +31B +34N 4,5 23,5 1619 1612
27   BONFILS Remy 1895 Sen FRA BRG +31B +32N -9B +20N -3B +24N -16B -18N 4 31 1830 1790
28   BRIANCON Philippe 1499 Vet FRA PRO -7B +54N -16B +39N +20B -21B +46N -17N 4 29 1669 1696
29   QUERE Alain 1490 Sen FRA PRO -10N +48B -22N +25B +26N -14B -20N +46B 4 29 1646 1698
30   BOUZID Kamel 1656 Vet FRA PRO +51N +15B -8N -21B +40N -17B -19N +50B 4 28,5 1660 1645
31   BARNEAUD Gabriel 1451 Ben FRA PRO -27N +51B +25N +17B -15N -22B -26N +45B 4 27,5 1646 1766
32   JOYEUX Gerard 1614 Vet FRA BRE +55N -27B =43N +35N -10B =19B +45N -20B 4 26,5 1650 1667
33   DURATTI Aline 1499 Sen FRA PRO -6N +56B -17N +55B -24N -20B +48N +49B 4 26,5 1538 1473
34   PAIRAUD Jean-Rene 1831 Sen FRA PRO +49N -2B =45N +43B +19B -13N -10N -26B 3,5 29,5 1675 1577
35   DE ANDRES OTERINO Carlos 1995 Sen ESP PRO =19N +26B -10N -32B +52N +43B -14N -23B 3,5 28,5 1666 1339
36   LAMORTE Dominique 1667 Sen FRA PRO +60N =10B -6N +52B =45N -12B =37N -19B 3,5 28 1601 1585
37   TORBAY Pierre 1564 Vet FRA PRO -5B +44N -12B +47N -16B +54N =36B -25N 3,5 27,5 1589 1598
38   CATOT Olivier 1519 Sen FRA PRO -4N +53B -21N +51B -22N +48B -18N =39B 3,5 26,5 1475 1370
39   ROMAN Sylvian 1401 Vet FRA PRO -21N +61B -20N -28B +51N =26B =41B =38N 3,5 25 1496 1547
40   MANGANI Jean-Pierre 1452 Vet FRA LAN -13B +59N -14B +46N -30B -23N +54B =41N 3,5 25 1487 1500
41   WEBERRUSS Marc 1538 Vet FRA PRO -8N =52B =50N +49B -17N =44B =39N =40B 3,5 24 1466 1444
42   RICHARD Anthony 1130 Min FRA PRO -25N =50B -52N +57N -18B +53B +43N -24B 3,5 23,5 1319 1388
43   RAFFAELLI Alain 1438 Sen FRA PRO -12B +57N =32B -34N +44B -35N -42B +58N 3,5 23 1442 1443
44   JOST Olivier 1390 Sen FRA PRO -17N -37B +60N +50B -43N =41N -25B +56B 3,5 23 1408 1384
45   LEBEAU Bernard 1522 Vet FRA PRO -9B +58N =34B +18N =36B -16N -32B -31N 3 27 1564 1572
46   SOUPTES Christian 1607 Vet FRA PRO -1N -19B +48N -40B +56N +49B -28B -29N 3 26 1394 1266
47   ALTAY Annibal 1470 Vet FRA PRO -15N +60B -24N -37B -48N +52B +56N   3 23 1366 1270
48   COSMI Guillaume 1130 Pup FRA PRO -18B -29N -46B +58N +47B -38N -33B +55N 3 23 1319  
49   MUSCARIELLO Jean 1393 Vet FRA PRO -34B -23N +54B -41N +57B -46N +51B -33N 3 21,5 1340 1295
50   GALLO Gerard 1499 Vet FRA PRO -11B =42N =41B -44N -54B +57N +58B -30N 3 21,5 1289 1266
51   BRIANCON Hugo 1020 Pup FRA PRO -30B -31N +58B -38N -39B +59N -49N +53B 3 20,5 1204  
52   LE BOETTE Guershom 1370 Sen FRA CAZ -16B =41N +42B -36N -35B -47N +57B   2,5 23 1381 1380
53   CASASSA Eliane 1199 Ben FRA PRO   -38N +59B -23N -25B -42N +60B -51N 2 23 1102 1038
54   BRIANCON Noe 1190 Pou FRA PRO -24N -28B -49N +60B +50N -37B -40N -59B 2 21,5 1191 1153
55   CATTARELLO Charles 1009 Pou FRA PRO -32B EXE -26N -33N -58B -56B +59N -48B 2 21,5 1000 1000
56   CAVINATO Thomas 1199 Ben FRA PRO -14B -33N -57B +59N -46B +55N -47B -44N 2 21 1152 1121
57   ACHARD-ROZAN Celian 1009 Ppo FRA PRO -26N -43B +56N -42B -49N -50B -52N +60N 2 20,5 1117 1087
58   LOGNOS Lina 1255 Vet FRA PRO -22N -45B -51N -48B +55N +60B -50N -43B 2 20 1103 1039
59   CATTARELLO Alexandra 1099 Pup FRA PRO -20N -40B -53N -56B -60N -51B -55B +54N 1 18 1000 1000
60   AMAR Nathan 1099 Pup FRA PRO -36B -47N -44B -54N +59B -58N -53N -57B 1 17 1000 1000
61   MOREAU Lionel 1588 Sen FRA PRO -3B -39N             0 26 1044