l'échiquier Haut Alpin
Site du club de GAP
l'édition 2011
programme
l'actu de l'open
lieu du tournoi
La simultanée
la ronde 1
photos
 
L'édition 2010
réactions
Résultats
Hébergement
en marge de l'open
   
L'édition 2009
Les réactions
Résultats
autour de l'open
Inscrits
Hébergement
 
autres liens
ville de gap
echecs et patrimoine
 
 
 

C'est parti 

Ca y est, cette fois l'open est lancé et le traditionnel discours d'ouverture a été pondu avec talent par le président, Dominique LAMORTE en présence de Monsieur Dany GALLAND qui affichait le soutien affirmé de la mairie au tournoi.  On attend les résultats dans la soirée 

 
la Première Ronde
2ème Open International de Gap
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [0] SVETUSHKIN Dmitry 2568 1-0 PAIRAUD Jean-Rene 1730 [0]
2 [0] TREGUER Jean-jacques 1725 0-1 PRIE Eric 2520 [0]
3 [0] NINOV Nikolai 2509 1-0 LE MOAL Marie 1709 [0]
4 [0] MOREAU Lionel 1701 0-1 OKHOTNIK Vladimir 2458 [0]
5 [0] PHILIPPE Christophe 2407 1-0 BERMOND Clement 1676 [0]
6 [0] SOUPTES Christian 1660 0-1 BORSOS Bogdan 2354 [0]
7 [0] FORTHOFER Robert 2253 1/2 ASTIER Sylvain 1653 [0]
8 [0] BARON Vincent 1650 0-1 DELEAU Denis 2107 [0]
9 [0] PY Walter 2101 1-0 GROLEAU Antoine 1640 [0]
10 [0] TORBAY Pierre 1630 0-1 GARNIER Jean-Paul 2059 [0]
11 [0] BIRENS Eric-Andre 2046 1-0 AVON Hugo 1620 [0]
12 [0] ROUX Jean-francois 1618 1-0 CHEVALIER Christian 1975 [0]
13 [0] POMMERET Jean-Claude 1923 1-0 RAFFAELLI Alain 1550 [0]
14 [0] ESTACHY Simon 1530 0-1 MERCKY Gilles 1905 [0]
15 [0] LABARTHE Arnaud 1904 1-0 MUSCARIELLO Jean 1530 [0]
16 [0] MAFFENINI Alain 1520 0-1 JOUET Philippe 1893 [0]
17 [0] POBEDONOSTZEFF Franck 1874 1-0 PUJOL Alexandre 1520 [0]
18 [0] CELLIER David 1470 0-1 DE LA FOREST Laurent 1870 [0]
19 [0] RUBINO Adrien 1820 1-0 FAURE Jean-Lionel 1430 [0]
20 [0] GUILLEMIN Fabien 1430 0-1 HADAMARD Olivier 1810 [0]
21 [0] REVIL-BAUDARD Didier 1778 1-0 LAFFLY Roger 1360 [0]
22 [0] GAIGNEBET Charles 1290 0-1 TCHIFTEYAN Philippe 1770 [0]
23 [0] JANSSEN Gerard 1760 1-0 JEAN Joris 1280 [0]
24 [0] BARNEAUD Gabriel 1150 0-1 CORNELOUP Jerome 1750 [0]
25 [0] AMELINE Claude 1730 1-0 HUNERFURST Antonin 1099 [0]
26 [0] BARNEAUD Camille 1090 0-1 AUBERT-ROUECHE Eric 1730 [0]

2ème Open International de Gap
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] JOUET Philippe 1893   SVETUSHKIN Dmitry 2568 [1]
2 [1] PRIE Eric 2520   LABARTHE Arnaud 1904 [1]
3 [1] DE LA FOREST Laurent 1870   NINOV Nikolai 2509 [1]
4 [1] OKHOTNIK Vladimir 2458   POBEDONOSTZEFF Franck 1874 [1]
5 [1] HADAMARD Olivier 1810   PHILIPPE Christophe 2407 [1]
6 [1] BORSOS Bogdan 2354   RUBINO Adrien 1820 [1]
7 [1] DELEAU Denis 2107   REVIL-BAUDARD Didier 1778 [1]
8 [1] TCHIFTEYAN Philippe 1770   PY Walter 2101 [1]
9 [1] GARNIER Jean-Paul 2059   JANSSEN Gerard 1760 [1]
10 [1] CORNELOUP Jerome 1750   BIRENS Eric-Andre 2046 [1]
11 [1] AUBERT-ROUECHE Eric 1730   POMMERET Jean-Claude 1923 [1]
12 [1] MERCKY Gilles 1905   AMELINE Claude 1730 [1]
13 [0,5] ASTIER Sylvain 1653   ROUX Jean-francois 1618 [1]
14 [0] CHEVALIER Christian 1975   FORTHOFER Robert 2253 [0,5]
15 [0] PAIRAUD Jean-Rene 1730   MAFFENINI Alain 1520 [0]
16 [0] MUSCARIELLO Jean 1530   TREGUER Jean-jacques 1725 [0]
17 [0] LE MOAL Marie 1709   CELLIER David 1470 [0]
18 [0] PUJOL Alexandre 1520   MOREAU Lionel 1701 [0]
19 [0] BERMOND Clement 1676   GUILLEMIN Fabien 1430 [0]
20 [0] FAURE Jean-Lionel 1430   SOUPTES Christian 1660 [0]
21 [0] LAFFLY Roger 1360   BARON Vincent 1650 [0]
22 [0] GROLEAU Antoine 1640   GAIGNEBET Charles 1290 [0]
23 [0] JEAN Joris 1280   TORBAY Pierre 1630 [0]
24 [0] AVON Hugo 1620   BARNEAUD Gabriel 1150 [0]
25 [0] HUNERFURST Antonin 1099   ESTACHY Simon 1530 [0]
26 [0] BARNEAUD Camille 1090 1-F EXEMPT    

des photos de la cérémonie

Quelques photos des participants

d'autres photos
Quelques parties

 

 

phpMyVisites | Open source web analytics phpMyVisites