l'échiquier Haut Alpin
Site du club de GAP
l'édition 2011
programme
l'actu de l'open
lieu du tournoi
La simultanée
la ronde 1
photos
 
L'édition 2010
réactions
Résultats
Hébergement
en marge de l'open
   
L'édition 2009
Les réactions
Résultats
autour de l'open
Inscrits
Hébergement
 
autres liens
ville de gap
echecs et patrimoine
 
 
 

Première ronde matinale

Après les félicitations adressées au vainqueur de Christian qui lui vaut la meilleure perf' de la première ronde, les félicitations du président, et un lot de boissons fermentées, la seconde ronde a été lancée. Marie chute de de manière surprenante et Eric réalise une perf' contre un 1900. Les grands favoris s'imposent dans l'attente des confrontations qui vont fatalement les opposer tôt ou tard.

 

La Seconde Ronde

 

2ème Open International de Gap
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] JOUET Philippe 1893 0-1 SVETUSHKIN Dmitry 2568 [1]
2 [1] PRIE Eric 2520 1-0 LABARTHE Arnaud 1904 [1]
3 [1] DE LA FOREST Laurent 1870 0-1 NINOV Nikolai 2509 [1]
4 [1] OKHOTNIK Vladimir 2458 1-0 POBEDONOSTZEFF Franck 1874 [1]
5 [1] HADAMARD Olivier 1810 0-1 PHILIPPE Christophe 2407 [1]
6 [1] BORSOS Bogdan 2354 1-0 RUBINO Adrien 1820 [1]
7 [1] DELEAU Denis 2107 1-0 REVIL-BAUDARD Didier 1778 [1]
8 [1] TCHIFTEYAN Philippe 1770 0-1 PY Walter 2101 [1]
9 [1] GARNIER Jean-Paul 2059 1-0 JANSSEN Gerard 1760 [1]
10 [1] CORNELOUP Jerome 1750 0-1 BIRENS Eric-Andre 2046 [1]
11 [1] AUBERT-ROUECHE Eric 1730 1-0 POMMERET Jean-Claude 1923 [1]
12 [1] MERCKY Gilles 1905 1-0 AMELINE Claude 1730 [1]
13 [0,5] ASTIER Sylvain 1653 1-0 ROUX Jean-francois 1618 [1]
14 [0] CHEVALIER Christian 1975 0-1 FORTHOFER Robert 2253 [0,5]
15 [0] PAIRAUD Jean-Rene 1730 1-0 MAFFENINI Alain 1520 [0]
16 [0] MUSCARIELLO Jean 1530 0-1 TREGUER Jean-jacques 1725 [0]
17 [0] LE MOAL Marie 1709 0-1 CELLIER David 1470 [0]
18 [0] PUJOL Alexandre 1520 1/2 MOREAU Lionel 1701 [0]
19 [0] BERMOND Clement 1676 1-0 GUILLEMIN Fabien 1430 [0]
20 [0] FAURE Jean-Lionel 1430 0-1 SOUPTES Christian 1660 [0]
21 [0] LAFFLY Roger 1360 0-1 BARON Vincent 1650 [0]
22 [0] GROLEAU Antoine 1640 1-0 GAIGNEBET Charles 1290 [0]
23 [0] JEAN Joris 1280 0-1 TORBAY Pierre 1630 [0]
24 [0] AVON Hugo 1620 1-0 BARNEAUD Gabriel 1150 [0]
25 [0] HUNERFURST Antonin 1099 0-1 ESTACHY Simon 1530 [0]
26 [0] BARNEAUD Camille 1090 1-F EXEMPT    
2ème Open International de Gap
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] SVETUSHKIN Dmitry 2568   DELEAU Denis 2107 [2]
2 [2] PY Walter 2101   PRIE Eric 2520 [2]
3 [2] NINOV Nikolai 2509   GARNIER Jean-Paul 2059 [2]
4 [2] BIRENS Eric-Andre 2046   OKHOTNIK Vladimir 2458 [2]
5 [2] PHILIPPE Christophe 2407   MERCKY Gilles 1905 [2]
6 [2] AUBERT-ROUECHE Eric 1730   BORSOS Bogdan 2354 [2]
7 [1,5] FORTHOFER Robert 2253   POMMERET Jean-Claude 1923 [1]
8 [1] LABARTHE Arnaud 1904   ASTIER Sylvain 1653 [1,5]
9 [1] TREGUER Jean-jacques 1725   JOUET Philippe 1893 [1]
10 [1] POBEDONOSTZEFF Franck 1874   BERMOND Clement 1676 [1]
11 [1] SOUPTES Christian 1660   DE LA FOREST Laurent 1870 [1]
12 [1] RUBINO Adrien 1820   BARON Vincent 1650 [1]
13 [1] TORBAY Pierre 1630   HADAMARD Olivier 1810 [1]
14 [1] REVIL-BAUDARD Didier 1778   GROLEAU Antoine 1640 [1]
15 [1] ROUX Jean-francois 1618   TCHIFTEYAN Philippe 1770 [1]
16 [1] JANSSEN Gerard 1760   AVON Hugo 1620 [1]
17 [1] ESTACHY Simon 1530   CORNELOUP Jerome 1750 [1]
18 [1] AMELINE Claude 1730   BARNEAUD Camille 1090 [1]
19 [1] CELLIER David 1470   PAIRAUD Jean-Rene 1730 [1]
20 [0,5] MOREAU Lionel 1701   LE MOAL Marie 1709 [0]
21 [0] RAFFAELLI Alain 1550   PUJOL Alexandre 1520 [0,5]
22 [0] LAFFLY Roger 1360   CHEVALIER Christian 1975 [0]
23 [0] GAIGNEBET Charles 1290   MUSCARIELLO Jean 1530 [0]
24 [0] MAFFENINI Alain 1520   JEAN Joris 1280 [0]
25 [0] BARNEAUD Gabriel 1150   FAURE Jean-Lionel 1430 [0]
26 [0] GUILLEMIN Fabien 1430   HUNERFURST Antonin 1099 [0]
photos de la ronde 2

Les parties de la ronde 2

 

 

phpMyVisites | Open source web analytics phpMyVisites