l'échiquier Haut Alpin
Site du club de GAP
l'édition 2011
programme
l'actu de l'open
lieu du tournoi
La simultanée
la ronde 1
photos
 
L'édition 2010
réactions
Résultats
Hébergement
en marge de l'open
   
L'édition 2009
Les réactions
Résultats
autour de l'open
Inscrits
Hébergement
 
autres liens
ville de gap
echecs et patrimoine
 
 
 

L'eloge à Camille

Non content de nous faire de superbes photos pour agrementer le site, Camille s'offre l'exploit de la ronde en assurant une nulle contre un joueur classé à 1700 ELO. C'est par contre sans surprise que ce déroule le haut du tableau ou les hauts alpins n'ont pu résister à nos visiteurs de l'est.

 

La Ronde 3

2ème Open International de Gap
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] SVETUSHKIN Dmitry 2568 1-0 DELEAU Denis 2107 [2]
2 [2] PY Walter 2101 0-1 PRIE Eric 2520 [2]
3 [2] NINOV Nikolai 2509 1-0 GARNIER Jean-Paul 2059 [2]
4 [2] BIRENS Eric-Andre 2046 0-1 OKHOTNIK Vladimir 2458 [2]
5 [2] PHILIPPE Christophe 2407 1-0 MERCKY Gilles 1905 [2]
6 [2] AUBERT-ROUECHE Eric 1730 0-1 BORSOS Bogdan 2354 [2]
7 [1,5] FORTHOFER Robert 2253 1-0 POMMERET Jean-Claude 1923 [1]
8 [1] LABARTHE Arnaud 1904 0-1 ASTIER Sylvain 1653 [1,5]
9 [1] TREGUER Jean-jacques 1725 0-1 JOUET Philippe 1893 [1]
10 [1] POBEDONOSTZEFF Franck 1874 0-1 BERMOND Clement 1676 [1]
11 [1] SOUPTES Christian 1660 1-0 DE LA FOREST Laurent 1870 [1]
12 [1] RUBINO Adrien 1820 1-0 BARON Vincent 1650 [1]
13 [1] TORBAY Pierre 1630 0-1 HADAMARD Olivier 1810 [1]
14 [1] REVIL-BAUDARD Didier 1778 0-1 GROLEAU Antoine 1640 [1]
15 [1] ROUX Jean-francois 1618 0-1 TCHIFTEYAN Philippe 1770 [1]
16 [1] JANSSEN Gerard 1760 1-0 AVON Hugo 1620 [1]
17 [1] ESTACHY Simon 1530 0-1 CORNELOUP Jerome 1750 [1]
18 [1] AMELINE Claude 1730 1/2 BARNEAUD Camille 1090 [1]
19 [1] CELLIER David 1470 0-1 PAIRAUD Jean-Rene 1730 [1]
20 [0,5] MOREAU Lionel 1701 1-0 LE MOAL Marie 1709 [0]
21 [0] RAFFAELLI Alain 1550 1-0 PUJOL Alexandre 1520 [0,5]
22 [0] LAFFLY Roger 1360 0-1 CHEVALIER Christian 1975 [0]
23 [0] GAIGNEBET Charles 1290 0-1 MUSCARIELLO Jean 1530 [0]
24 [0] MAFFENINI Alain 1520 1/2 JEAN Joris 1280 [0]
25 [0] BARNEAUD Gabriel 1150 1-0 FAURE Jean-Lionel 1430 [0]
26 [0] GUILLEMIN Fabien 1430 1-0 HUNERFURST Antonin 1099 [0]
2ème Open International de Gap
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] OKHOTNIK Vladimir 2458   SVETUSHKIN Dmitry 2568 [3]
2 [3] PRIE Eric 2520   PHILIPPE Christophe 2407 [3]
3 [3] BORSOS Bogdan 2354   NINOV Nikolai 2509 [3]
4 [2] DELEAU Denis 2107   FORTHOFER Robert 2253 [2,5]
5 [2,5] ASTIER Sylvain 1653   PY Walter 2101 [2]
6 [2] GARNIER Jean-Paul 2059   CORNELOUP Jerome 1750 [2]
7 [2] PAIRAUD Jean-Rene 1730   BIRENS Eric-Andre 2046 [2]
8 [2] MERCKY Gilles 1905   JANSSEN Gerard 1760 [2]
9 [2] JOUET Philippe 1893   AUBERT-ROUECHE Eric 1730 [2]
10 [2] BERMOND Clement 1676   RUBINO Adrien 1820 [2]
11 [2] HADAMARD Olivier 1810   SOUPTES Christian 1660 [2]
12 [2] TCHIFTEYAN Philippe 1770   GROLEAU Antoine 1640 [2]
13 [1,5] BARNEAUD Camille 1090   MOREAU Lionel 1701 [1,5]
14 [1] POBEDONOSTZEFF Franck 1874   AMELINE Claude 1730 [1,5]
15 [1] CHEVALIER Christian 1975   ESTACHY Simon 1530 [1]
16 [1] POMMERET Jean-Claude 1923   ROUX Jean-francois 1618 [1]
17 [1] AVON Hugo 1620   LABARTHE Arnaud 1904 [1]
18 [1] DE LA FOREST Laurent 1870   GUILLEMIN Fabien 1430 [1]
19 [1] RAFFAELLI Alain 1550   REVIL-BAUDARD Didier 1778 [1]
20 [1] CELLIER David 1470   TREGUER Jean-jacques 1725 [1]
21 [1] BARON Vincent 1650   BARNEAUD Gabriel 1150 [1]
22 [1] MUSCARIELLO Jean 1530   TORBAY Pierre 1630 [1]
23 [0,5] PUJOL Alexandre 1520   MAFFENINI Alain 1520 [0,5]
24 [0,5] JEAN Joris 1280   FAURE Jean-Lionel 1430 [0]
25 [0] LE MOAL Marie 1709   GAIGNEBET Charles 1290 [0]
26 [0] HUNERFURST Antonin 1099   LAFFLY Roger 1360 [0]
photos de la ronde 2

Les parties de la ronde 2

 

 

phpMyVisites | Open source web analytics phpMyVisites