ho

 
l'échiquier Haut Alpin
Site du club de GAP
l'édition 2011
programme
l'actu de l'open
lieu du tournoi
La simultanée
la ronde 1
photos
 
L'édition 2010
réactions
Résultats
Hébergement
en marge de l'open
   
L'édition 2009
Les réactions
Résultats
autour de l'open
Inscrits
Hébergement
 
autres liens
ville de gap
echecs et patrimoine
 
 
 

Le bon coup de Dmitri

Regardez bien l'image qui illustre le lien vers les parties du jour. Le leader du tournoi, Dmitri SVETUSHKIN, a vu le coup que personne n'a vu pas meme son adversaire ! Le mat était évitable mais le coup joué est superbe et gagne de toutes façons la partie. Ni Monsieur BORSOS ni les spectateurs n'ont vu le mat avant que le Moldave ait joué son coup. La victoire confirmée dans le tournoi vraisemblablement mais avec en plus le panache. L'autre belle performance est à mettre à l'actif de Camille qui réalise une superbe partie, la meilleure de la ronde et qui a de plus placé quelques belles combinaisons. Bravo Camille.

 

Septieme Ronde

 

2ème Open International de Gap
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5,5] SVETUSHKIN Dmitry 2568 1-0 BORSOS Bogdan 2354 [5]
2 [5] PHILIPPE Christophe 2407 0-1 NINOV Nikolai 2509 [5]
3 [4,5] MERCKY Gilles 1905 0-1 PRIE Eric 2520 [4,5]
4 [4] LABARTHE Arnaud 1904 0-1 OKHOTNIK Vladimir 2458 [4]
5 [4] FORTHOFER Robert 2253 1-0 JOUET Philippe 1893 [4]
6 [4] PAIRAUD Jean-Rene 1730 0-1 DELEAU Denis 2107 [4]
7 [4] PY Walter 2101 1-0 CHEVALIER Christian 1975 [4]
8 [4] BIRENS Eric-Andre 2046 1-0 POMMERET Jean-Claude 1923 [4]
9 [3,5] TCHIFTEYAN Philippe 1770 0-1 GARNIER Jean-Paul 2059 [3,5]
10 [3,5] POBEDONOSTZEFF Franck 1874 0-1 CORNELOUP Jerome 1750 [3,5]
11 [3] TREGUER Jean-jacques 1725 0-1 DE LA FOREST Laurent 1870 [3]
12 [3] RUBINO Adrien 1820 0-1 LE MOAL Marie 1709 [3]
13 [3] ASTIER Sylvain 1653 0-1 HADAMARD Olivier 1810 [3]
14 [3] REVIL-BAUDARD Didier 1778 1-0 SOUPTES Christian 1660 [3]
15 [3] ROUX Jean-francois 1618 1-0 JANSSEN Gerard 1760 [2,5]
16 [2,5] AUBERT-ROUECHE Eric 1730 0-1 MUSCARIELLO Jean 1530 [2,5]
17 [2,5] MOREAU Lionel 1701 0-1 AVON Hugo 1620 [2,5]
18 [2,5] BERMOND Clement 1676 1-0 CELLIER David 1470 [2,5]
19 [2,5] GUILLEMIN Fabien 1430 0-1 GROLEAU Antoine 1640 [2,5]
20 [2,5] JEAN Joris 1280 0-1 BARON Vincent 1650 [2]
21 [2] TORBAY Pierre 1630 0-1 ESTACHY Simon 1530 [2]
22 [2] RAFFAELLI Alain 1550 0-1 BARNEAUD Camille 1090 [2]
23 [2] HUNERFURST Antonin 1099 0-1 PUJOL Alexandre 1520 [2]
24 [1,5] AMELINE Claude 1730 1/2 LAFFLY Roger 1360 [1,5]
25 [1,5] MAFFENINI Alain 1520 1-0 FAURE Jean-Lionel 1430 [1]
26 [1] BARNEAUD Gabriel 1150 0-1 GAIGNEBET Charles 1290 [0]
2ème Open International de Gap
Appariements de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] PHILIPPE Christophe 2407   SVETUSHKIN Dmitry 2568 [6,5]
2 [5,5] PRIE Eric 2520   NINOV Nikolai 2509 [6]
3 [5] OKHOTNIK Vladimir 2458   FORTHOFER Robert 2253 [5]
4 [5] BORSOS Bogdan 2354   PY Walter 2101 [5]
5 [5] DELEAU Denis 2107   BIRENS Eric-Andre 2046 [5]
6 [4,5] GARNIER Jean-Paul 2059   MERCKY Gilles 1905 [4,5]
7 [4] CHEVALIER Christian 1975   CORNELOUP Jerome 1750 [4,5]
8 [4] POMMERET Jean-Claude 1923   HADAMARD Olivier 1810 [4]
9 [4] PAIRAUD Jean-Rene 1730   LABARTHE Arnaud 1904 [4]
10 [4] JOUET Philippe 1893   REVIL-BAUDARD Didier 1778 [4]
11 [4] DE LA FOREST Laurent 1870   ROUX Jean-francois 1618 [4]
12 [4] LE MOAL Marie 1709   POBEDONOSTZEFF Franck 1874 [3,5]
13 [3,5] AVON Hugo 1620   TCHIFTEYAN Philippe 1770 [3,5]
14 [3,5] GROLEAU Antoine 1640   BERMOND Clement 1676 [3,5]
15 [3,5] MUSCARIELLO Jean 1530   RUBINO Adrien 1820 [3]
16 [3] BARON Vincent 1650   TREGUER Jean-jacques 1725 [3]
17 [3] SOUPTES Christian 1660   ESTACHY Simon 1530 [3]
18 [3] PUJOL Alexandre 1520   ASTIER Sylvain 1653 [3]
19 [3] BARNEAUD Camille 1090   MAFFENINI Alain 1520 [2,5]
20 [2,5] JANSSEN Gerard 1760   CELLIER David 1470 [2,5]
21 [2,5] GUILLEMIN Fabien 1430   AUBERT-ROUECHE Eric 1730 [2,5]
22 [2,5] MOREAU Lionel 1701   JEAN Joris 1280 [2,5]
23 [2] LAFFLY Roger 1360   TORBAY Pierre 1630 [2]
24 [1] FAURE Jean-Lionel 1430   AMELINE Claude 1730 [2]
25 [1] GAIGNEBET Charles 1290   RAFFAELLI Alain 1550 [2]
26 [2] HUNERFURST Antonin 1099   BARNEAUD Gabriel 1150 [1]
photos de la ronde 7

Les parties de la ronde 6

La grille Americaine

Quelques photos autour de l'open

 
 

 

 

phpMyVisites | Open source web analytics phpMyVisites