l'échiquier Haut Alpin
Site du club de GAP
l'édition 2011
programme
l'actu de l'open
lieu du tournoi
La simultanée
la ronde 1
photos
 
L'édition 2010
réactions
Résultats
Hébergement
en marge de l'open
   
L'édition 2009
Les réactions
Résultats
autour de l'open
Inscrits
Hébergement
 
autres liens
ville de gap
echecs et patrimoine
 
 
 

Le tiercé gagnant de l'edition 2008

La compétition s'est terminée avec beaucoup de tensions sur l'échiquier en raison des prix par catégorie en jeu. Le podium était déjà quasiment acquis avec SVETUSHKIN, en tête devant NINOV et BORSOS. Eric PRIE, vainqueur de la première édition se contente de la quatrième place. beaucoup de belles performances, des classements FIDE pour les Gapençais. Un tournoi anormalement pluvieux. On regrettera l'attitude de Monsieur NINOV qui a faussé la fin de la compétition par une nulle de salon qui donne le titre de champion des hautes alpes à Denis DELEAU sans combat. dommage pour l'équité sportive.

 

Neuvième Ronde

 

2ème Open International de Gap
Résultats de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [7,5] SVETUSHKIN Dmitry 2568 1-0 GARNIER Jean-Paul 2059 [5,5]
2 [6,5] NINOV Nikolai 2509 1/2 DELEAU Denis 2107 [6]
3 [6] OKHOTNIK Vladimir 2458 1/2 PRIE Eric 2520 [6]
4 [5] BIRENS Eric-Andre 2046 0-1 BORSOS Bogdan 2354 [6]
5 [5] POMMERET Jean-Claude 1923 0-1 PHILIPPE Christophe 2407 [5]
6 [5] FORTHOFER Robert 2253 1-0 DE LA FOREST Laurent 1870 [5]
7 [5] PY Walter 2101 1-0 JOUET Philippe 1893 [5]
8 [5] CHEVALIER Christian 1975 1-0 PAIRAUD Jean-Rene 1730 [5]
9 [4,5] MERCKY Gilles 1905 1-0 LE MOAL Marie 1709 [4,5]
10 [4,5] CORNELOUP Jerome 1750 0-1 GROLEAU Antoine 1640 [4,5]
11 [4] LABARTHE Arnaud 1904 1-0 TCHIFTEYAN Philippe 1770 [4]
12 [4] POBEDONOSTZEFF Franck 1874 1-0 ASTIER Sylvain 1653 [4]
13 [4] RUBINO Adrien 1820 1-0 AVON Hugo 1620 [4]
14 [4] HADAMARD Olivier 1810 1-0 BARON Vincent 1650 [4]
15 [4] REVIL-BAUDARD Didier 1778 1/2 ROUX Jean-francois 1618 [4]
16 [4] ESTACHY Simon 1530 1-0 MOREAU Lionel 1701 [3,5]
17 [3,5] BERMOND Clement 1676 1-0 MAFFENINI Alain 1520 [3,5]
18 [3,5] CELLIER David 1470 1-0 MUSCARIELLO Jean 1530 [3,5]
19 [3] AMELINE Claude 1730 0-1 PUJOL Alexandre 1520 [3]
20 [3] AUBERT-ROUECHE Eric 1730 1-0 HUNERFURST Antonin 1099 [3]
21 [3] TREGUER Jean-jacques 1725 1-0 GUILLEMIN Fabien 1430 [3]
22 [3] RAFFAELLI Alain 1550 0-1 SOUPTES Christian 1660 [3]
23 [2,5] TORBAY Pierre 1630 1/2 BARNEAUD Camille 1090 [3]
24 [2,5] LAFFLY Roger 1360 1-0 FAURE Jean-Lionel 1430 [1]
25 [2,5] JEAN Joris 1280 1-0 GAIGNEBET Charles 1290 [1]
26 [1] BARNEAUD Gabriel 1150 1-F EXEMPT    
La grille Americaine

Les parties
de la ronde 9

photos de la ronde 9

autres photos de la ronde 9



 

 

 

 

 

 

phpMyVisites | Open source web analytics phpMyVisites